您的位置: 漳州小鱼网 > 商务合作
漳州小鱼网成立于2006年9月,提供快速、贴心、有效的城市生活服务的新媒体平台和网上家园。截至2011年5月,漳州小鱼已拥有12万以上的注册会员,每天的访问IP在23000以上,日访问数约3万人次,浏览量超过30万,漳州小鱼社区正以健康的快速的向前发展,每月的访问量增长均保持在两位数以上。

| 漳州小鱼网图片资源价格表 | |||||
| 序号 | 区位 | 图片规格 | 数量(个/幅) | 单价(元/月) | |
| 首 页 位 置 |
1 | 页面拉伸(不销售) | 2 | 40000 | |
| 2 | 上部分页面通栏 | 960×70 | 2+N | 22000 | |
| 3 | 漳州美食(通栏1左上) | 282×63 | 1 | 1000 | |
| 4 | 首页腰间通栏1 | 960×70 | 3 | 8000 | |
| 5 | 首页腰间通栏2 | 960×70 | 4 | 8000 | |
| 8 | 鱼卡下(首页通栏2右下) | 253×68 | 1 | 800 | |
| 其他非业务资源类,被征作商业用途的,不做报价。 | |||||
| 序号 | 区位 | 图片规格 | 数量(个/幅) | 单价(元/月) | |
| 论 坛 主 页 位 置 |
1 | 论坛主页页面1 | 240×60 | 8 | 2500 |
| 2 | 论坛主页页面2 | 960×60 | 4 | 10000 | |
| 3 | 鱼塘码头分栏 | 960×60 | 2 | 10000 | |
| 4 | 鱼塘大院分栏 | 960×60 | 2 | 8000 | |
| 5 | 人生大事分栏 | 960×60 | 2 | 8000 | |
| 6 | 生活互动分栏 | 960×60 | 2 | 6000 | |
| 7 | 漳州购物分栏 | 960×60 | 2 | 5000 | |
| 8 | 合作专区分栏 | 960×60 | 2 | 2000 | |
| 9 | 鱼塘后院分栏 | 960×60 | 2 | 1000 | |
| 10 | 论坛全站页脚(底部) | 960×60 | 2 | 5000 | |
| 序号 | 区位 | 图片规格 | 数量(个/幅) | 单价(元/月) | |
| 版 块 内 |
1 | 版块中央广告1 | 960×60 | 2 | 2500 |
| 2 | 版块中央广告2 | 240×60 | 8 | 800 | |
| 3 | 帖内帖间(主楼) | 960×60 | 1 | 3000 | |
| 4 | 帖内帖间(跟帖1楼) | 960×60 | 1 | 2000 | |
| 5 | 帖内帖间(跟帖2楼) | 960×60 | 1 | 1500 | |
| 6 | 帖内帖间(跟帖3楼) | 960×60 | 1 | 1000 | |
| 7 | 婚嫁版块中央广告 | 480×60 | 4 | 1600 | |
每年2-3月、10月做价格调整;
|
|||||
©2006-2007 漳州小鱼社区®(zzfish.cn™) 版权所有 ICP证:闽ICP备05000086号



